住宅防音工事施工実績
年度別工事実績
大長産業では30 年にわたり神奈川県厚木飛行場周辺地域の住宅防音工事のリーディングカンパニーとして多数の施工実績がございます。
木造の戸建てから鉄筋コンクリート造の高層マンションまで多種多様な建物の施工を手掛けております。
年度 | 集合住宅 RC・SRC・S |
集合住宅 軽量鉄骨・木造 |
戸建住宅 | 世帯数合計 | 機能復旧工事 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 947 | 77 | 105 | 1,129 | 2,529 |
令和3年度 | 1,513 | 39 | 48 | 1,600 | 2,092 |
令和2年度 | 1,211 | 73 | 40 | 1,324 | 355 |
平成31・元年度 | 1,169 | 36 | 29 | 1,234 | 296 |
平成30年度 | 1,207 | 181 | 35 | 1,423 | 117 |
平成29年度 | 1,030 | 116 | 19 | 1,165 | 138 |
平成28年度 | 1,223 | 153 | 27 | 1,403 | 228 |
平成27年度 | 1,272 | 141 | 24 | 1,437 | 40 |
平成26年度 | 975 | 92 | 29 | 1,096 | 0 |
平成25年度 | 1,204 | 182 | 47 | 1,433 | 0 |
平成24年度 | 797 | 311 | 39 | 1,147 | 0 |
平成23年度 | 996 | 306 | 49 | 1,351 | 0 |
平成22年度 | 919 | 196 | 34 | 1,149 | 0 |
平成21年度 | 865 | 330 | 60 | 1,255 | 0 |
平成20年度 | 767 | 227 | 106 | 1,100 | 0 |
合計 | 16,095 | 2,460 | 691 | 19,246 | 5,795 |
主な集合住宅元請施工実績(平成20~令和2年度)
こちらでは規模の比較的大きな集合住宅の施工実績をご紹介させていただきます。
これからも地域の皆さまの安心で快適な暮らしに寄り添う地域企業として安全第一の施工を目指してまいります。
町田市
No.78 令和4年度 | 藤の台住宅(外郭 2期) | 町田市藤の台 | 248戸 |
---|---|---|---|
No.77 令和4年度 | 藤の台住宅(空調復旧 2期) | 町田市藤の台 | 282戸 |
No.76 令和4年度 | 藤の台住宅(建具復旧 2期) | 町田市藤の台 | 281戸 |
No.75 令和4年度 | ルイシャトレ町田芹ヶ谷公園(空調復旧) | 町田市原町田 | 13戸 |
No.74 令和4年度 | ルイシャトレ町田芹ヶ谷公園(建具復旧) | 町田市原町田 | 13戸 |
No.73 令和4年度 | エスポワール町田(建具復旧) | 町田市原町田 | 10戸 |
No.72 令和4年度 | 町田リリエンハイム(空調復旧) | 町田市旭町 | 10戸 |
No.71 令和4年度 | 町田リリエンハイム(建具復旧) | 町田市旭町 | 10戸 |
No.70 令和4年度 | ラフィーネ町田(空調復旧) | 町田市南大谷 | 21戸 |
No.69 令和4年度 | ラフィーネ町田(建具復旧) | 町田市南大谷 | 21戸 |
No.68 令和3年度 | 藤の台住宅(外郭 1期) | 町田市藤の台 | 235戸 |
No.67 令和3年度 | 藤の台住宅(空調復旧 1期) | 町田市藤の台 | 278戸 |
No.66 令和3年度 | 藤の台住宅(建具復旧 1期) | 町田市藤の台 | 278戸 |
No.65 令和3年度 | ヴェルデ町田 | 町田市原町田 | 91戸 |
No.64 令和3年度 | サウスフロンテージ町田参宮橋 | 町田市原町田 | 83戸 |
No.63 令和3年度 | サンクタス町田見晴しの丘 | 町田市原町田 | 31戸 |
No.62 令和3年度 | クリオ町田駅前 | 町田市原町田 | 139戸 |
No.61 令和2年度 | フルールアンサンク | 町田市高ケ坂 | 14戸 |
No.60 令和2年度 | マートルコート町田森野 | 町田市森野 | 27戸 |
No.59 令和2年度 | 藤の台団地 区画改善 第2期 | 町田市藤の台 | 24戸 |
No.58 令和2年度 | 藤の台団地 区画改善 第1期 | 町田市藤の台 | 61戸 |
No.57 令和2年度 | ペルミエール905 | 町田市本町田 | 19戸 |
No.56 平成31年度(令和元年度) | リアド町田 | 町田市旭町 | 13戸 |
No.55 平成30年度 | デュオ・ ス カーラ町田 | 町田市原町田 | 25戸 |
No.54 平成30年度 | ルイシャト レ町田中央 | 町田市森野 | 21戸 |
No.53 平成30年度 | エム ズス クエア中町 | 町田市中町 | 18戸 |
No.52 平成30年度 | Classic Park千秋 | 町田市森野 | 26戸 |
No.51 平成29年度 | アロー中町 | 町田市本町田 | 14戸 |
No.50 平成29年度 | フォンテーヌ805 | 町田市木曽東 | 10戸 |
No.49 平成28年度 | コナ・ヴィレッジ町田 | 町田市原町田 | 94戸 |
No.48 平成28年度 | スペリオメイツ町田中町 | 町田市中町 | 70戸 |
No.47 平成28年度 | ドラゴンマンション町田壱番館 | 町田市森野 | 38戸 |
No.46 平成28年度 | シーズガーデン町田 | 町田市金森 | 19戸 |
No.45 平成28年度 | モリス町田 | 町田市原町田 | 16戸 |
No.44 平成28年度 | パルナスG 第2期 | 町田市本町田 | 12戸 |
No.43 平成28年度 | ダイアパレス町田中町 第2期 | 町田市中町 | 11戸 |
No.42 平成28年度 | リヴィエール | 町田市野津田町 | 10戸 |
No.41 平成28年度 | ローヤルシティ町田 | 町田市原町田 | 9戸 |
No.40 平成27年度 | ダイアパレス町田中町 | 町田市中町 | 64戸 |
No.39 平成27年度 | フォンテーヌ805 | 町田市木曽東 | 30戸 |
No.38 平成27年度 | ローレルコート町田中町 | 町田市中町 | 27戸 |
No.37 平成27年度 | アムール森野 | 町田市森野 | 24戸 |
No.36 平成27年度 | パルナスG | 町田市本町田 | 20戸 |
No.35 平成27年度 | フォレストフローラ | 町田市森野 | 17戸 |
No.34 平成27年度 | サザンコート | 町田市旭町 | 14戸 |
No.33 平成26年度 | ソフィア町田タワーギャラリー | 町田市原町田 | 99戸 |
No.32 平成26年度 | 町田パインマンション駅前通り | 町田市原町田 | 70戸 |
No.31 平成26年度 | ライオンズマンション町田中町第2 | 町田市中町 | 69戸 |
No.30 平成26年度 | クリオ町田参番館 | 町田市南大谷 | 34戸 |
No.29 平成26年度 | ライオンズマンション町田森野 | 町田市森野 | 25戸 |
No.28 平成26年度 | グランドルフ金森 | 町田市金森 | 20戸 |
No.27 平成26年度 | モナークマンション町田中町 | 町田市中町 | 17戸 |
No.26 平成26年度 | チサンマンション町田中町 | 町田市中町 | 16戸 |
No.25 平成26年度 | 町田中町ガーデンハウス | 町田市中町 | 14戸 |
No.24 平成26年度 | ガーデン町田 | 町田市原町田 | 13戸 |
No.23 平成25年度 | ライオンズマンション南町田 | 町田市鶴間 | 30戸 |
No.22 平成25年度 | ライオンズシティ町田第2 | 町田市原町田 | 28戸 |
No.21 平成25年度 | ライオンズマンション町田シティ | 町田市原町田 | 21戸 |
No.20 平成25年度 | グレートヒル金森 | 町田市金森 | 14戸 |
No.19 平成24年度 | ザ・ウインベル町田中町 | 町田市中町 | 46戸 |
No.18 平成24年度 | ライオンズシティ町田東 | 町田市原町田 | 41戸 |
No.17 平成24年度 | ライオンズシティ町田 | 町田市原町田 | 34戸 |
No.16 平成24年度 | ドミトリー原町田 | 町田市原町田 | 31戸 |
No.15 平成24年度 | ライオンズマンション町田中町 | 町田市中町 | 13戸 |
No.14 平成24年度 | ルイシャトレ町田 | 町田市原町田 | 12戸 |
No.13 平成23年度 | 藤の台住宅 第4期 | 町田市本町田 | 90戸 |
No.12 平成23年度 | ソレイユ町田 | 町田市森野 | 19戸 |
No.11 平成22年度 | 藤の台住宅 第3期 | 町田市本町田 | 385戸 |
No.10 平成22年度 | メゾンドA・A1・A2 | 町田市原町田、金森(他) | 32戸 |
No.9 平成22年度 | シティユー中町Ⅱ | 町田市中町 | 21戸 |
No.8 平成22年度 | 東海カーボン㈱町田社宅 | 町田市中町 | 18戸 |
No.7 平成22年度 | ベルメゾン町田 | 町田市中町 | 15戸 |
No.6 平成22年度 | 町田リリエンハイム | 町田市旭町 | 13戸 |
No.5 平成21年度 | 藤の台住宅 第2期 | 町田市本町田 | 330戸 |
No.4 平成21年度 | 町田グリーンテラス | 町田市森野 | 11戸 |
No.3 平成20年度 | 藤の台住宅 第1期 | 町田市本町田 | 312戸 |
No.2 平成20年度 | ベルヴィラージュ、ベルヴィラージュ弐番館 | 町田市本町田 | 24戸 |
No.1 平成20年度 | ルイシャトレ町田芹ケ谷公園 | 町田市原町田 | 21戸 |
相模原市
No.59 令和4年度 | 小田急コアロード町田花水木通り | 相模原市南区上鶴間本町 | 24戸 |
---|---|---|---|
No.58 令和4年度 | ライオンズプラザ相模大野二番館(工法是正) | 相模原市南区上鶴間本町 | 25戸 |
No.57 令和4年度 | ライオンズプラザ相模大野二番館(空調復旧) | 相模原市南区上鶴間本町 | 19戸 |
No.56 令和4年度 | 町田ハイツ(工法是正) | 相模原市南区上鶴間本町 | 136戸 |
No.55 令和4年度 | 町田ハイツ(空調復旧) | 相模原市南区上鶴間本町 | 61戸 |
No.54 令和4年度 | 三協町田駅前ハイツ(工法是正) | 相模原市南区上鶴間本町 | 37戸 |
No.53 令和4年度 | ライフコア東林間(工法是正) | 相模原市南区上鶴間 | 111戸 |
No.52 令和4年度 | ライフコア東林間(空調復旧) | 相模原市南区上鶴間 | 51戸 |
No.51 令和4年度 | 東林間オリエントハウス(工法是正) | 相模原市南区東林間 | 29戸 |
No.50 令和4年度 | 小田急コアロード東林間(工法是正) | 相模原市南区東林間 | 17戸 |
No.49 令和4年度 | 小田急東林間マンション(工法是正) | 相模原市南区東林間 | 35戸 |
No.48 令和4年度 | 小田急東林間マンション(空調復旧) | 相模原市南区東林間 | 11戸 |
No.47 令和2年度 | ロビーシティ相模大野第1 第4期 | 相模原市南区相模大野 | 29戸 |
No.46 令和2年度 | エミール町田ABC | 相模原市南区上鶴間本町 | 17戸 |
No.45 平成31年度(令和元年度) | レクセルガーデン相模大野 | 相模原市南区南台 | 86戸 |
No.44 平成31年度(令和元年度) | ライオンズガーデン町田駅南 第2期 | 相模原市南区上鶴間本町 | 12戸 |
No.43 平成31年度(令和元年度) | グリーンハイツ町田 | 相模原市南区鵜野森 | 55戸 |
No.42 平成31年度(令和元年度) | セントラルコート古淵 | 相模原市南区鵜野森 | 69戸 |
No.41 平成30年度 | ライオンズマンション小田急相模原第7 | 相模原市南区南台 | 18戸 |
No.40 平成30年度 | 日神パレス テージ町田Ⅲ | 相模原市南区上鶴間本町 | 22戸 |
No.39 平成30年度 | グラスコート町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 13戸 |
No.38 平成30年度 | グレイス 相模大野ネオステージ | 相模原市南区上鶴間本町 | 40戸 |
No.37 平成30年度 | モナークマンション相模大野 | 相模原市南区相模大野 | 15戸 |
No.36 平成30年度 | レサージュ古渕壱番館 | 相模原市南区古淵 | 16戸 |
No.35 平成29年度 | クリオ町田弐番館 | 相模原市南区鵜野森 | 53戸 |
No.34 平成29年度 | 鵜野森グリーンヒルズ | 相模原市南区鵜野森 | 20戸 |
No.33 平成29年度 | ルイシャトレ町田ヒルズ | 相模原市南区上鶴間本町 | 36戸 |
No.32 平成29年度 | ドラゴンマンション町田弐番館 | 相模原市南区上鶴間本町 | 15戸 |
No.31 平成28年度 | ライオンズガーデン町田駅南 | 相模原市南区上鶴間本町 | 101戸 |
No.30 平成28年度 | ライオンズヒルズ町田第2 | 相模原市南区鵜野森 | 43戸 |
No.29 平成28年度 | ライオンズステーションプラザ町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 37戸 |
No.28 平成28年度 | パステルコート古淵 | 相模原市南区古淵 | 31戸 |
No.27 平成28年度 | 町田パーク・ホームズ | 相模原市南区上鶴間本町 | 23戸 |
No.26 平成28年度 | ベルググランデ小田急相模原 | 相模原市南区南台 | 23戸 |
No.25 平成28年度 | シャトー大沼Ⅱ | 相模原市南区古淵 | 16戸 |
No.24 平成28年度 | ライオンズヒルズ町田第3 | 相模原市南区鵜野森 | 15戸 |
No.23 平成28年度 | カーサ古淵 | 相模原市南区東大沼 | 14戸 |
No.22 平成28年度 | ドラゴンマンション古淵壱番館 | 相模原市南区古淵 | 12戸 |
No.21 平成27年度 | プラザシティ相模大野 3,4,5号棟 | 相模原市南区相模大野 | 170戸 |
No.20 平成27年度 | ドラゴンマンション町田参番館 | 相模原市南区上鶴間本町 | 39戸 |
No.19 平成27年度 | ベラヴィスタⅡ | 相模原市南区若松 | 20戸 |
No.18 平成27年度 | ライオンズマンション相模大野第5 | 相模原市南区相模大野 | 16戸 |
No.17 平成26年度 | ロビーシティ相模大野第1 第3期 | 相模原市南区相模大野 | 255戸 |
No.16 平成26年度 | ライオンズヒルズ町田壱番館 | 相模原市南区鵜野森 | 51戸 |
No.15 平成26年度 | ライオンズヒルズ町田弐番館 | 相模原市南区鵜野森 | 15戸 |
No.14 平成26年度 | ライオンズマンション町田駅前 | 相模原市南区上鶴間本町 | 11戸 |
No.13 平成26年度 | ライオンズガーデン町田 第2期 | 相模原市南区上鶴間本町 | 10戸 |
No.12 平成25年度 | サンヴェール町田グラングランデュール | 相模原市南区上鶴間本町 | 72戸 |
No.11 平成25年度 | ロビーシティ相模大野第2 | 相模原市南区相模大野 | 65戸 |
No.10 平成25年度 | 藤和ライブタウン相模大野 | 相模原市南区西大沼 | 63戸 |
No.9 平成25年度 | ライオンズマンション相模原南台 | 相模原市南区南台 | 62戸 |
No.8 平成25年度 | ライオンズマンション小田急相模原第2 | 相模原市南区南台 | 41戸 |
No.7 平成25年度 | ロビーシティ相模大野第1 第2期 | 相模原市南区相模大野 | 34戸 |
No.6 平成25年度 | ライオンズマンション町田第2 | 相模原市南区鵜野森 | 18戸 |
No.5 平成24年度 | ロビーシティ相模大野第1 第1期 | 相模原市南区相模大野 | 97戸 |
No.4 平成23年度 | ドルフ町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 38戸 |
No.3 平成23年度 | ハイマート町田 | 相模原市南区鵜野森 | 35戸 |
No.2 平成23年度 | ライオンズガーデン町田 | 相模原市南区上鶴間本町 | 26戸 |
No.1 平成22年度 | ファインクレスト | 相模原市南区相模大野 | 15戸 |
座間市
No.7 令和4年度 | ゾンネンハイム第1南林間(外郭) | 座間市小松原 | 131戸 |
---|---|---|---|
No.6 令和4年度 | ゾンネンハイム第1南林間(空調復旧) | 座間市小松原 | 96戸 |
No.5 令和4年度 | ゾンネンハイム第1南林間(建具復旧) | 座間市小松原 | 120戸 |
No.4 令和4年度 | ファミネスさがみ野(建具復旧) | 座間市南栗原 | 54戸 |
No.3 令和3年度 | さがみ野サンハイツ(空調復旧) | 座間市ひばりが丘 | 84戸 |
No.2 令和3年度 | さがみ野サンハイツ(建具復旧) | 座間市ひばりが丘 | 131戸 |
No.1 平成24年度 | ラークハイツ座間 | 座間市ひばりが丘 | 25戸 |
大和市
No.94 令和4年度 | つきみ野スカイハイツ(外郭) | 大和市つきみ野 | 105戸 |
---|---|---|---|
No.93 令和4年度 | つきみ野スカイハイツ(空調復旧) | 大和市つきみ野 | 57戸 |
No.92 令和4年度 | つきみ野スカイハイツ(建具復旧) | 大和市つきみ野 | 105戸 |
No.91 令和4年度 | ライオンズマンション大和(建具復旧) | 大和市深見西 | 99戸 |
No.90 令和4年度 | 小田急大和桜ケ丘マンション(空調復旧) | 大和市柳橋 | 21戸 |
No.89 令和4年度 | 小田急大和桜ケ丘マンション(建具復旧) | 大和市柳橋 | 29戸 |
No.88 令和4年度 | シャルマン大野(空調復旧) | 大和市上草柳 | 13戸 |
No.87 令和4年度 | 京王大和マンション(外郭) | 大和市上和田 | 44戸 |
No.86 令和4年度 | 京王大和マンション(空調復旧) | 大和市上和田 | 38戸 |
No.85 令和4年度 | 京王大和マンション(建具復旧) | 大和市上和田 | 43戸 |
No.84 令和3年度 | ダイアパレス南林間ステーションサイド 第2期 | 大和市南林間 | 13戸 |
No.83 令和3年度 | D’グラフォート中央林間 | 大和市中央林間 | 17戸 |
No.82 令和3年度 | ライオンズプラザ中央林間 | 大和市中央林間 | 43戸 |
No.81 令和3年度 | パークスクエア中央林間 第2期 | 大和市中央林間 | 13戸 |
No.80 令和3年度 | アイディーコート鶴間 | 大和市鶴間 | 28戸 |
No.79 令和3年度 | コーポ下鶴間(外郭) | 大和市西鶴間 | 205戸 |
No.78 令和3年度 | コーポ下鶴間(空調復旧) | 大和市西鶴間 | 21戸 |
No.77 令和3年度 | コーポ下鶴間(建具復旧) | 大和市西鶴間 | 209戸 |
No.76 令和3年度 | ドメス大和 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.75 令和3年度 | ロイヤルプラザ大和 第2期 | 大和市深見 | 12戸 |
No.74 令和3年度 | ライオンズグローベル相模大塚駅前 第2期 | 大和市桜森 | 11戸 |
No.73 令和3年度 | フジビューマンション(空調復旧) | 大和市代官 | 26戸 |
No.72 令和2年度 | 南林間ハイツ(建具復旧) | 大和市林間 | 16戸 |
No.71 平成31年度(令和元年度) | ヴァンベール桜森 | 大和市桜森 | 14戸 |
No.70 平成31年度(令和元年度) | ユニオンガーデン大和 | 大和市深見台 | 22戸 |
No.69 平成31年度(令和元年度) | コーポ下鶴間(建具復旧) | 大和市西鶴間 | 18戸 |
No.68 平成31年度(令和元年度) | レサージュつきみ野 | 大和市下鶴間 | 14戸 |
No.67 平成31年度(令和元年度) | ダイヤモンドマンション ラ・セーヌ | 大和市下鶴間 | 51戸 |
No.66 平成31年度(令和元年度) | ライオンズステーションプラザ鶴間 | 大和市鶴間 | 39戸 |
No.65 平成31年度(令和元年度) | D'レスティア鶴間 | 大和市鶴間 | 42戸 |
No.64 平成31年度(令和元年度) | アルス鶴間 | 大和市鶴間 | 45戸 |
No.63 平成31年度(令和元年度) | 南林間第2ダイヤモンドマンション | 大和市林間 | 18戸 |
No.62 平成31年度(令和元年度) | ファーストクラス中央林間 | 大和市中央林間 | 14戸 |
No.61 平成31年度(令和元年度) | カサフェリス中央林間 | 大和市中央林間 | 14戸 |
No.60 平成31年度(令和元年度) | ライオンズステーションプラザ中央林間 | 大和市中央林間 | 35戸 |
No.59 平成31年度(令和元年度) | パークスクエア中央林間 | 大和市中央林間 | 102戸 |
No.58 平成31年度(令和元年度) | セ・パルレ中央林間 北街区 | 大和市中央林間 | 182戸 |
No.57 平成30年度 | ライオンズグローベル相模大塚駅前 | 大和市桜森三丁目 | 64戸 |
No.56 平成30年度 | 日神パレス テージ南林間第3 | 大和市南林間 | 34戸 |
No.55 平成30年度 | D’ グラフォート 中央林間 | 大和市林間 | 76戸 |
No.54 平成30年度 | サーパス つきみ野 | 大和市つきみ野 | 32戸 |
No.53 平成30年度 | ライオンズガーデンつきみ野 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.52 平成29年度 | クレアールつきみ野 | 大和市下鶴間 | 11戸 |
No.51 平成29年度 | ライオンズガーデンつきみ野 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.50 平成29年度 | セザール中央林間南 | 大和市下鶴間 | 56戸 |
No.49 平成29年度 | ルイシャトレ鶴間 | 大和市鶴間 | 47戸 |
No.48 平成29年度 | ライオンズマンション南林間ガーデンシティ | 大和市西鶴間 | 49戸 |
No.47 平成29年度 | セ・パルレ中央林間(南街区) | 大和市中央林間 | 118戸 |
No.46 平成29年度 | ロイヤルプラザ大和 | 大和市深見 | 115戸 |
No.45 平成28年度 | 恒陽大和マンション(建具復旧) | 大和市中央 | 66戸 |
No.44 平成28年度 | 藤和シティホームズ大和パークサイド・ビュー | 大和市草柳 | 59戸 |
No.43 平成28年度 | クリオ大和伍番館 | 大和市上草柳 | 45戸 |
No.42 平成28年度 | ダイアパレス南林間ステーションサイド | 大和市南林間 | 44戸 |
No.41 平成28年度 | つきみ野南パーク・ホームズ弐番館 | 大和市下鶴間 | 26戸 |
No.40 平成28年度 | ルックハイツ大和(建具復旧) | 大和市草柳 | 14戸 |
No.39 平成27年度 | 藤和ライブタウン大和桜ヶ丘 | 大和市代官 | 56戸 |
No.38 平成27年度 | コトー中央林間 | 大和市中央林間西 | 56戸 |
No.37 平成27年度 | ライオンズステージ中央林間 | 大和市中央林間 | 39戸 |
No.36 平成27年度 | クレアール中央林間 | 大和市中央林間 | 24戸 |
No.35 平成27年度 | リベラル中央林間 | 大和市中央林間 | 21戸 |
No.34 平成27年度 | レゾン中央林間壱番館 | 大和市中央林間 | 11戸 |
No.33 平成27年度 | プリオールコート中央林間 | 大和市中央林間 | 9戸 |
No.32 平成27年度 | ブロード大和 | 大和市上草柳 | 8戸 |
No.31 平成26年度 | コスモヒルズ中央林間 | 大和市中央林間 | 25戸 |
No.30 平成26年度 | クリオ鶴間参番館 | 大和市上草柳 | 23戸 |
No.29 平成26年度 | クリオ南林間参番館 | 大和市南林間 | 22戸 |
No.28 平成26年度 | ウインビュ中央林間南マンション | 大和市南林間 | 15戸 |
No.27 平成25年度 | クリオ鶴間弐番館 | 大和市鶴間 | 52戸 |
No.26 平成25年度 | 中央林間南パークホームズ | 大和市下鶴間 | 39戸 |
No.25 平成25年度 | レクセル南林間第1 | 大和市南林間 | 36戸 |
No.24 平成25年度 | ライオンズマンションつきみ野 | 大和市つきみ野 | 34戸 |
No.23 平成25年度 | クリオ中央林間壱番館 | 大和市中央林間 | 23戸 |
No.22 平成25年度 | サンマンションアトレ南林間 | 大和市林間 | 23戸 |
No.21 平成24年度 | カサグランデY・F・S | 大和市上草柳 | 25戸 |
No.20 平成24年度 | ハーフティンバー | 大和市下鶴間 | 15戸 |
No.19 平成24年度 | ヴァンハウス大和Ⅱ | 大和市上草柳 | 13戸 |
No.18 平成23年度 | キャッスルマンション鶴間 | 大和市鶴間 | 26戸 |
No.17 平成23年度 | ライオンズマンション中央林間第7 第2期 | 大和市下鶴間 | 20戸 |
No.16 平成23年度 | ハイツビクトリー | 大和市西鶴間 | 16戸 |
No.15 平成23年度 | サンプラザ南林間 | 大和市南林間 | 16戸 |
No.14 平成23年度 | ライオンズマンション中央林間第8 | 大和市中央林間 | 11戸 |
No.13 平成23年度 | ライオンズマンション南林間第3 | 大和市西鶴間 | 10戸 |
No.12 平成23年度 | ビレッジハイム湘南 | 大和市中央 | 10戸 |
No.11 平成22年度 | 相鉄コープ3・4号棟 | 大和市上和田 | 77戸 |
No.10 平成22年度 | (県公社)大和大塚戸共同住宅 | 大和市深見 | 61戸 |
No.9 平成22年度 | つきみ野ビレジDブロック | 大和市つきみ野 | 50戸 |
No.8 平成22年度 | パールコートつきみ野 | 大和市つきみ野 | 13戸 |
No.7 平成21年度 | 恒陽大和マンション(建具復旧) | 大和市中央 | 78戸 |
No.6 平成21年度 | ライオンズマンション中央林間第7 | 大和市下鶴間 | 76戸 |
No.5 平成21年度 | 南林間セントラルマンション(建具復旧) | 大和市南林間 | 50戸 |
No.4 平成21年度 | タウンハイランド西鶴間 | 大和市西鶴間 | 13戸 |
No.3 平成20年度 | 西鶴間ホームズ | 大和市西鶴間 | 55戸 |
No.2 平成20年度 | グランドコート林間 | 大和市林間 | 13戸 |
No.1 平成20年度 | ツインリーフ南林間 | 大和市南林間 | 11戸 |
海老名市
No.5 令和4年度 | 海老名かしわ台パークハイツ(空調復旧) | 海老名市上今泉 | 32戸 |
---|---|---|---|
No.4 令和4年度 | 海老名かしわ台パークハイツ(建具復旧) | 海老名市上今泉 | 91戸 |
No.3 令和4年度 | 東建ニューハイツ海老名(空調復旧) | 海老名市柏ケ谷 | 235戸 |
No.2 令和4年度 | 東建ニューハイツ海老名(建具復旧) | 海老名市柏ケ谷 | 295戸 |
No.1 令和3年度 | ライオンズマンションかしわ台(空調復旧) | 海老名市上今泉 | 18戸 |
綾瀬市
No.17 令和4年度 | さがみ野パークハイツ(空調復旧) | 綾瀬市寺尾北 | 47戸 |
---|---|---|---|
No.16 令和4年度 | さがみ野パークハイツ(建具復旧) | 綾瀬市寺尾北 | 59戸 |
No.15 令和3年度 | 上土棚住宅(外郭) | 綾瀬市上土棚中 | 161戸 |
No.14 令和3年度 | 上土棚住宅(空調復旧) | 綾瀬市上土棚中 | 25戸 |
No.13 令和3年度 | 上土棚住宅(建具復旧) | 綾瀬市上土棚中 | 173戸 |
No.12 令和3年度 | あやせグリーンハイツ(外郭) | 綾瀬市上土棚南 | 135戸 |
No.11 令和3年度 | あやせグリーンハイツ(空調復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 94戸 |
No.10 令和3年度 | あやせグリーンハイツ(建具復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 213戸 |
No.9 平成31年度(令和元年度) | 上土棚団地(建具復旧) | 綾瀬市上土棚中 | 11戸 |
No.8 平成28年度 | 上土棚住宅(建具復旧) | 綾瀬市上土棚中 | 39戸 |
No.7 平成27年度 | ダイアパレス長後光彩の丘 | 綾瀬市落合南 | 81戸 |
No.6 平成24年度 | ラ・コリーナ | 綾瀬市上土棚南 | 55戸 |
No.5 平成24年度 | メゾンファミール | 綾瀬市上土棚中 | 16戸 |
No.4 平成21年度 | あやせグリーンハイツ(建具復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 63戸 |
No.3 平成21年度 | ライオンズマンション長後第2 | 綾瀬市上土棚中 | 42戸 |
No.2 平成20年度 | あやせグリーンハイツ | 綾瀬市上土棚南 | 41戸 |
No.1 平成19年度 | あやせグリーンハイツ(建具復旧) | 綾瀬市上土棚南 | 165戸 |
藤沢市
No.45 令和4年度 | エンゼルブレッサ藤沢善行(2期) | 藤沢市善行坂 | 10戸 |
---|---|---|---|
No.44 令和4年度 | レーベンハイム湘南辻堂(3期) | 藤沢市辻堂神台 | 10戸 |
No.43 令和2年度 | レーベンハイム湘南辻堂(一般世帯) | 藤沢市辻堂神台 | 80戸 |
No.42 令和2年度 | クリオレジダンス湘南辻堂(一般世帯) | 藤沢市辻堂新町 | 101戸 |
No.41 令和2年度 | クリオ藤沢伍番館 第2期 | 藤沢市城南 | 24戸 |
No.40 令和2年度 | シャルマン湘南 | 藤沢市城南 | 11戸 |
No.39 令和2年度 | エンゼルブレッサ藤沢善行 | 藤沢市善行坂 | 86戸 |
No.38 令和2年度 | ブレッサ湘南台 | 藤沢市菖蒲沢 | 64戸 |
No.37 令和2年度 | ライオンズステーションプラザ湘南台 | 藤沢市湘南台 | 61戸 |
No.36 平成31年度(令和元年度) | ブルーコート湘南 | 藤沢市辻堂 | 20戸 |
No.35 平成31年度(令和元年度) | パーク・ハイム辻堂 | 藤沢市辻堂 | 21戸 |
No.34 平成31年度(令和元年度) | ライオンズシティ湘南台 | 藤沢市湘南台 | 24戸 |
No.33 平成31年度(令和元年度) | クリオ湘南台弐番館 | 藤沢市湘南台 | 32戸 |
No.32 平成30年度 | ダイアパレス 辻堂海岸 | 藤沢市辻堂東海岸 | 20戸 |
No.31 平成30年度 | レーベンハイム 湘南辻堂( 優先世帯) | 藤沢市辻堂神台 | 25戸 |
No.30 平成30年度 | リベレンス 湘南辻堂 | 藤沢市辻堂神台 | 22戸 |
No.29 平成30年度 | クリオ辻堂弐番館 | 藤沢市羽鳥 | 51戸 |
No.28 平成30年度 | クリオ藤沢善行八番館 | 藤沢市善行坂 | 85戸 |
No.27 平成29年度 | 東急ドエルアルス湘南台 | 藤沢市湘南台 | 63戸 |
No.26 平成29年度 | アルス湘南台アネックス | 藤沢市湘南台 | 44戸 |
No.25 平成29年度 | ルイシャトレ湘南ライフタウン | 藤沢市大庭 | 47戸 |
No.24 平成29年度 | アドリーム辻堂 | 藤沢市辻堂新町 | 24戸 |
No.23 平成29年度 | クリオレジダンス湘南辻堂 | 藤沢市辻堂新町 | 43戸 |
No.22 平成29年度 | アブニール湘南辻堂 | 藤沢市羽鳥 | 30戸 |
No.21 平成29年度 | アエラス辻堂ウエストウイング | 藤沢市羽鳥 | 39戸 |
No.20 平成28年度 | エステ・スクエア湘南台Ⅱ | 藤沢市菖蒲沢 | 66戸 |
No.19 平成28年度 | アエラス辻堂サウスウイング | 藤沢市羽鳥 | 61戸 |
No.18 平成28年度 | クリオ藤沢善行伍番館 | 藤沢市善行坂 | 43戸 |
No.17 平成28年度 | コムーネ湘南辻堂壱番館 | 藤沢市辻堂元町 | 18戸 |
No.16 平成27年度 | クリオ藤沢伍番館 | 藤沢市城南 | 178戸 |
